ক্রীড়াবিদরা ২০২৪ সালের অলিম্পিকের
ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা অলিম্পিক 2024-এর জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে: সাম্প্রতিক অলিম্পিক সংস্করণগুলিতে, ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত টোকিও অলিম্পিকে 124 জন ক্রীড়াবিদদের একটি দল পাঠিয়েছে, যা এখনও পর্যন্ত তাদের বৃহত্তম প্রতিনিধিত্ব চিহ্নিত করেছে এবং সাতটি পদক পেয়েছে। পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রোতে নীরজ চোপড়ার ঐতিহাসিক স্বর্ণপদক দ্বারা এই কৃতিত্বটি তুলে ধরা হয়েছিল , বিশ্ব মঞ্চে ভারতের পরাক্রম প্রদর্শন করে। প্যারিস অলিম্পিকের জন্য প্রত্যাশা তৈরি হওয়ার সাথে সাথে ভারতের লক্ষ্য এই গতি অব্যাহত রাখা এবং আরও সাফল্যের জন্য প্রচেষ্টা করা।
ক্রীড়াবিদরা ২০২৪ সালের অলিম্পিকের ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের দিকে এক নজর দেখুন
সংখ্যা | ক্রীড়াবিদ | খেলা | ঘটনা(গুলি) | স্ট্যাটাস |
---|---|---|---|---|
1 | পৃথ্বীরাজ টন্ডাইমান | শুটিং | পুরুষদের ফাঁদ | কোটা |
2 | সন্দীপ সিং | শুটিং | পুরুষদের 10 মিটার এয়ার রাইফেল, 10 মিটার এয়ার রাইফেল মিশ্র দল | কোটা |
3 | স্বপ্নিল কুসলে | শুটিং | পুরুষদের 50 মিটার রাইফেল 3 পজিশন | কোটা |
4 | ঐশ্বরী প্রতাপ সিং তোমর | শুটিং | পুরুষদের 50 মিটার রাইফেল 3 পজিশন | কোটা |
5 | ইলাভেনিল ভালারিভান | শুটিং | মহিলাদের 10 মিটার এয়ার রাইফেল, 10 মিটার এয়ার রাইফেল মিশ্র দল | কোটা |
6 | সিফ্ট কৌর সামরা | শুটিং | মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল ৩ পজিশন | কোটা |
7 | রাজেশ্বরী কুমারী | শুটিং | মহিলাদের ফাঁদ | কোটা |
8 | অক্ষদীপ সিং | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের 20 কিমি রেস ওয়াক | সরাসরি (যোগ্যতার মান পূরণ করুন) |
9 | প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের 20 কিমি রেস ওয়াক | সরাসরি (যোগ্যতার মান পূরণ করুন) |
10 | বিকাশ সিং | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের 20 কিমি রেস ওয়াক | সরাসরি (যোগ্যতার মান পূরণ করুন) |
11 | পরমজিৎ বিষ্ট | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের 20 কিমি রেস ওয়াক | সরাসরি (যোগ্যতার মান পূরণ করুন) |
12 | মুরলী শ্রীশঙ্কর | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের লং জাম্প | সরাসরি (যোগ্যতার মান পূরণ করুন) |
13 | অবিনাশ সাবলে | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের 3000 মিটার স্টিপলচেজ | সরাসরি (যোগ্যতার মান পূরণ করুন) |
14 | নীরজ চোপড়া | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের জ্যাভলিন নিক্ষেপ | সরাসরি (যোগ্যতার মান পূরণ করুন) |
15 | পারুল চৌধুরী | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের 3000 মিটার স্টিপলচেজ | সরাসরি (যোগ্যতার মান পূরণ করুন) |
16 | অন্তিম পাংহাল | কুস্তি | মহিলাদের 53 কেজি | কোটা |
17 | নিখাত জারিন | বক্সিং | মহিলাদের 50 কেজি | কোটা |
18 | প্রীতি পাওয়ার | বক্সিং | মহিলাদের 54 কেজি | কোটা |
19 | লভলিনা বোরগোহাইন | বক্সিং | মহিলাদের 75 কেজি | কোটা |
20 | কিশোর জেনা | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের জ্যাভলিন নিক্ষেপ | সরাসরি (যোগ্যতার মান পূরণ করুন) |
21 | টিম ইন্ডিয়া | হকি | পুরুষদের হকি | সরাসরি |
22 | সরবজোত সিং | শুটিং | পুরুষদের 10 মিটার এয়ার পিস্তল, 10 মিটার এয়ার পিস্তল মিশ্র দল | কোটা |
23 | অর্জুন বাবুটা | শুটিং | পুরুষদের 10 মিটার এয়ার রাইফেল, 10 মিটার এয়ার রাইফেল মিশ্র দল | কোটা |
24 | রমিতা জিন্দাল | শুটিং | মহিলাদের 10 মিটার এয়ার রাইফেল, 10 মিটার এয়ার রাইফেল মিশ্র দল | কোটা |
25 | মনু ভাকের | শুটিং | মহিলাদের 10 মিটার এয়ার পিস্তল, 10 মিটার এয়ার পিস্তল মিশ্র দল, মহিলাদের 25 মিটার পিস্তল | কোটা |
26 | অনীশ ভানওয়ালা | শুটিং | পুরুষদের 25 মিটার দ্রুত ফায়ার পিস্তল | কোটা |
27 | আঞ্জুম মুদগিল | শুটিং | মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল ৩ পজিশন | কোটা |
28 | ধীরাজ বোম্মাদেবরা | তীরন্দাজ | পুরুষদের ব্যক্তিগত, পুরুষদের দল | কোটা |
29 | অর্জুন চিমা | শুটিং | পুরুষদের 10 মিটার এয়ার পিস্তল, 10 মিটার এয়ার পিস্তল মিশ্র দল | কোটা |
30 | এশা সিং | শুটিং | মহিলাদের 25 মিটার পিস্তল | কোটা |
31 | ছন্দ সাংওয়ান | শুটিং | মহিলাদের 10 মিটার এয়ার পিস্তল, 10 মিটার এয়ার পিস্তল মিশ্র দল | কোটা |
32 | বিজয়বীর সিধু | শুটিং | পুরুষদের 25 মিটার দ্রুত ফায়ার পিস্তল | কোটা |
33 | রাইজা ঢিলন | শুটিং | মহিলাদের স্কিট | কোটা |
34 | অনন্তজিৎ সিং নারুকা | শুটিং | পুরুষদের স্কিট, স্কিটের মিশ্র দল | কোটা |
35 | বিষ্ণু সারাভানন | পালতোলা | পুরুষদের এক ব্যক্তি ডিঙ্গি | কোটা |
36 | আনুশ আগরওয়ালা | অশ্বারোহী | ড্রেসেজ | কোটা |
37 | ভারতীয় পুরুষ দল | টেবিল টেনিস | পুরুষ দল, পুরুষ এককে দুই | কোটা (র্যাঙ্কিং) |
38 | ভারতীয় মহিলা দল | টেবিল টেনিস | মহিলা দল, মহিলা একক দুটিতে | কোটা (র্যাঙ্কিং) |
39 | রাম বাবু | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের 20 কিমি রেস ওয়াক | সরাসরি (যোগ্যতার মান পূরণ করুন) |
40 | শ্রেয়সী সিং | শুটিং | মহিলাদের ফাঁদ | মহিলাদের 10 মিটার এয়ার পিস্তলের সাথে কোটা অদলবদল |
41 | ভিনেশ ফোগাট | কুস্তি | মহিলাদের 50 কেজি | কোটা |
42 | আংশু মালিক | কুস্তি | মহিলাদের 57 কেজি | কোটা |
43 | রিতিকা হুডা | কুস্তি | মহিলাদের 76 কেজি | কোটা |
44 | বলরাজ পানওয়ার | রোয়িং | M1x | কোটা |
45 | প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী/অক্ষদীপ সিং | অ্যাথলেটিক্স | ম্যারাথন দৌড় মিশ্র রিলে হাঁটা | কোটা |
46 | নেত্রা কুমানন | পালতোলা | মহিলাদের এক ব্যক্তি ডিঙ্গি | কোটা |
47 | মহেশ্বরী চৌহান | শুটিং | মহিলাদের স্কিট, স্কিটের মিশ্র দল | কোটা |
48 | পিভি সিন্ধু | ব্যাডমিন্টন | মহিলাদের একক | র্যাঙ্কিং |
49 | এইচ এস প্রনয় | ব্যাডমিন্টন | পুরুষদের একক | র্যাঙ্কিং |
50 | লক্ষ্য সেন | ব্যাডমিন্টন | পুরুষদের একক | র্যাঙ্কিং |
51 | সাত্ত্বিকসাইরাজ রঙ্কিরেড্ডি/চিরাগ শেঠি | ব্যাডমিন্টন | পুরুষদের ডাবলস | র্যাঙ্কিং |
52 | অশ্বিনী পোনপ্পা/তানিশা ক্রাস্টো | ব্যাডমিন্টন | মহিলাদের ডাবলস | র্যাঙ্কিং |
53 | মুহাম্মদ আনাস ইয়াহিয়া/মুহাম্মদ আজমল/আরোকিয়া রাজীব/আমোজ জ্যাকব | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের 4×400 মিটার রিলে | কোটা |
54 | রূপাল/জ্যোথিকা শ্রী ডান্ডি/এমআর পুভম্মা/সুভা ভেঙ্কটেসন | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের 4×400 মিটার রিলে | কোটা |
55 | নিশা দাহিয়া | কুস্তি | মহিলাদের 68 কেজি | কোটা |
56 | আমান সেহরাওয়াত | কুস্তি | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল 57 কেজি | কোটা |
57 | নিশান্ত দেব | বক্সিং | পুরুষদের 71 কেজি | কোটা |
58 | অমিত পাংঘল | বক্সিং | পুরুষদের 51 কেজি | কোটা |
59 | জেসমিন ল্যাম্বোরিয়া | বক্সিং | মহিলাদের 57 কেজি | কোটা |
60 | রোহান বোপান্না/এন শ্রীরাম বালাজি | টেনিস | পুরুষদের ডাবলস | কোটা (র্যাঙ্কিং) |
61 | ভজন কৌর | তীরন্দাজ | মহিলাদের ব্যক্তিগত, মহিলাদের দল | কোটা (র্যাঙ্কিং) |
62 | শুভঙ্কর শর্মা | গলফ | পুরুষদের | কোটা (র্যাঙ্কিং) |
63 | গগনজিৎ ভূল্লার | গলফ | পুরুষদের | কোটা (র্যাঙ্কিং) |
64 | মীরাবাই চানু | ভার উত্তোলন | মহিলাদের 49 কেজি | কোটা (র্যাঙ্কিং) |
65 | তুলিকা মান | জুডো | মহিলাদের +78 কেজি | কোটা (র্যাঙ্কিং) |
66 | অদিতি অশোক | গলফ | মহিলাদের | কোটা |
67 | দীক্ষা ডাগর | গলফ | মহিলাদের | কোটা |
68 | তরুণদীপ রাই | তীরন্দাজ | পুরুষদের ব্যক্তিগত, পুরুষদের দল | কোটা (র্যাঙ্কিং) |
69 | প্রবীণ যাদব | তীরন্দাজ | পুরুষদের ব্যক্তিগত, পুরুষদের দল | কোটা (র্যাঙ্কিং) |
70 | দীপিকা কুমারী | তীরন্দাজ | মহিলাদের ব্যক্তিগত, মহিলাদের দল | কোটা (র্যাঙ্কিং) |
71 | অঙ্কিতা ভকত | তীরন্দাজ | মহিলাদের ব্যক্তিগত, মহিলাদের দল | কোটা (র্যাঙ্কিং) |
72 | শ্রীহরি নটরাজ | সাঁতার | পুরুষদের 100 মিটার ব্যাকস্ট্রোক | সর্বজনীনতার জায়গা |
73 | ধিনিধি দেশিংহু | সাঁতার | মহিলাদের 200 মিটার ফ্রিস্টাইল | সর্বজনীনতার জায়গা |
74 | সুমিত নাগাল | টেনিস | পুরুষদের একক | কোটা (র্যাঙ্কিং) |
75 | কিরণ পাহাল | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের 400 মি | কোটা |
শ্যুটিং, অ্যাথলেটিক্স, কুস্তি, বক্সিং, তীরন্দাজ, ব্যাডমিন্টন এবং আরও অনেক কিছু জুড়ে অলিম্পিকে ভারত একটি বৈচিত্র্যময় উপস্থিতির গর্ব করে। ক্রীড়াবিদরা পারফরম্যান্সের মান বা আন্তর্জাতিক ফেডারেশন দ্বারা কোটা স্থান বরাদ্দের উপর ভিত্তি করে সরাসরি যোগ্যতার মাধ্যমে তাদের স্থানগুলি সুরক্ষিত করেছে।
দেখার জন্য প্রধান ক্রীড়াবিদ:
পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রোতে টোকিও 2020-এ ঐতিহাসিক স্বর্ণের জন্য বিখ্যাত নীরজ চোপড়া, প্যারিস 2024-এর শীর্ষ প্রতিযোগী হিসেবে রয়ে গেছে। ভিনেশ ফোগাট এবং লভলিনা বোরগোহাইন সমন্বিত মহিলা বক্সিং দলও তাদের চিত্তাকর্ষক ট্র্যাক রেকর্ডের সাথে প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে।
উদীয়মান তারা:
শ্যুটিংয়ে সিফট কৌর সামরা এবং অ্যাথলেটিক্সে রিদম সাংওয়ানের মতো নবাগতরা তরুণ প্রতিভা বিকাশে ভারতের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে। তাদের অন্তর্ভুক্তি ভবিষ্যতে অলিম্পিক সাফল্যের জন্য ক্রীড়াবিদদের একটি শক্তিশালী পাইপলাইন নিশ্চিত করার জন্য ভারতের কৌশলকে প্রতিফলিত করে।
চ্যালেঞ্জ এবং প্রস্তুতি:
অলিম্পিকের প্রস্তুতির জন্য লজিস্টিক চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে ওঠা এবং ক্রীড়াবিদদের শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত করা নিশ্চিত করা। ভারতের ন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি (NOC) এই প্রচেষ্টাগুলিকে সমন্বয় করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, ক্রীড়াবিদদের সমর্থন করে যখন তারা বৈশ্বিক মঞ্চে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য চেষ্টা করে।
FAQs
প্যারিস অলিম্পিক 2024-এ ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা কোন খেলায় অংশগ্রহণ করছে?
ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা প্যারিস অলিম্পিক 2024-এ শ্যুটিং, অ্যাথলেটিক্স, কুস্তি, বক্সিং, তীরন্দাজ, ব্যাডমিন্টন এবং আরও অনেক কিছু সহ বিভিন্ন খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে৷
প্যারিস অলিম্পিক 2024-এ কোন নতুন ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করছেন?
2024 সালের জন্য ভারতের অলিম্পিক দলের উদীয়মান তারকাদের মধ্যে রয়েছে শ্যুটিংয়ে সিফ্ট কৌর সামরা এবং অ্যাথলেটিক্সে রিদম সাংওয়ান, প্রতিশ্রুতিশীল প্রতিভা এবং সম্ভাবনা প্রদর্শন করে।