প্যারিস 2024 প্যারালিম্পিক
ভারত তার সর্বকালের সর্ববৃহৎ দল নিয়ে প্যারিস 2024 প্যারালিম্পিকে ইতিহাস তৈরি করতে প্রস্তুত । টোকিও 2020 প্যারালিম্পিকের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে, যেখানে দেশটি তার 54 জন ক্রীড়াবিদদের সবচেয়ে বড় দল পাঠিয়েছে এবং একটি রেকর্ড 19টি পদক অর্জন করেছে, ভারত এবার উচ্চতর লক্ষ্য করছে। দলটি, মূলত 87 জন ক্রীড়াবিদ রাখার পরিকল্পনা করেছিল, এখন 84 জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে, প্রত্যেকে তাদের শক্তি এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে। প্যারিস প্যারালিম্পিক 28 আগস্ট থেকে 8 সেপ্টেম্বর, 2024 পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
দলটিতে অভিজ্ঞ অভিজ্ঞ এবং প্রতিশ্রুতিশীল নতুনদের মিশ্রণ রয়েছে। অভিজ্ঞ ক্রীড়াবিদদের মধ্যে রয়েছেন অমিত কুমার সারোহা , একজন 39 বছর বয়সী ডিসকাস থ্রোয়ার তার চতুর্থ প্যারালিম্পিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বর্ণালীর অন্য প্রান্তে 17 বছর বয়সী শীতল দেবী, একজন তীরন্দাজ যিনি 2023 এশিয়ান প্যারা গেমসে ব্যক্তিগত এবং মিশ্র দলগত ইভেন্টে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন।
প্যারিস 2024 প্যারালিম্পিকে ভারতীয় দল অংশগ্রহণ করছে:
S.No | পরিবারের নাম | ক্রীড়াবিদ নাম | ঘটনা | শ্রেণী |
---|---|---|---|---|
প্যারা আর্চারি | ||||
1 | সিং | হরবিন্দর | পুরুষদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ ওপেন | ST |
2 | কুমার | রাক্সেশ | পুরুষদের ব্যক্তিগত যৌগ খোলা | W2 |
3 | স্বামী | শ্যাম সুন্দর | পুরুষদের ব্যক্তিগত যৌগ খোলা | ST |
4 | পূজা | মহিলাদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ ওপেন | ST | |
5 | সারিতা | মহিলাদের ব্যক্তিগত কম্পাউন্ড খোলা | W2 | |
6 | DEVI | শীতল | মহিলাদের ব্যক্তিগত কম্পাউন্ড খোলা | ST |
প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ||||
7 | জীবনজী | দীপ্তি | মহিলাদের 400 মি | টি-টোয়েন্টি |
8 | সুমিত | সুমিত | পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো | F64 |
9 | সন্দীপ | সন্দীপ | পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো | F64 |
10 | সিং | AJEET | পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো | F46 |
11 | রিংকু | রিংকু | পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো | F46 |
12 | নবদীপ | নবদীপ | পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো | F41 |
13 | কাঠুনিয়া | যোগেশ | পুরুষদের ডিসকাস নিক্ষেপ | F56 |
14 | ধরমবীর | ধরমবীর | পুরুষদের ক্লাব নিক্ষেপ | F51 |
15 | নিষাদ কুমার | নিষাদ কুমার | পুরুষদের হাই জাম্প | T47 |
16 | থাংভেলু | মারিয়াপ্পান | পুরুষদের হাই জাম্প | T63 |
17 | খিলারি | শচীন সার্জেরাও | পুরুষদের শট পুট | F46 |
18 | পাল | প্রীতি | মহিলাদের 100 মিটার, মহিলাদের 200 মিটার৷ | T35 |
19 | যাদব | ভাগ্যশ্রী মাধবরাও | মহিলাদের শট পুট | F36 |
20 | মানু | মানু | পুরুষদের শট পুট | F37 |
21 | কুমার | পারভীন | পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো | F57 |
22 | RAM PAL | RAM PAL | পুরুষদের হাই জাম্প | T47 |
23 | রোঙ্গালি | রাভি | পুরুষদের শট পুট | F40 |
24 | সর্গ | সন্দীপ সঞ্জয় | পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো | F64 |
25 | গুর্জার | সুন্দর সিং | পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো | F46 |
26 | কুমার | শাজ লেশ | পুরুষদের হাই জাম্প | T63 |
27 | কুমার | শরদ | পুরুষদের হাই জাম্প | T63 |
28 | মোঃ ইয়াসার | মোঃ ইয়াসার | পুরুষদের শট পুট | F46 |
29 | কুমার | রোহিত | পুরুষদের শট পুট | F46 |
30 | সোর্মা | প্রণব | পুরুষদের ক্লাব নিক্ষেপ | F51 |
31 | অমিত কুমার | অমিত কুমার | পুরুষদের ক্লাব নিক্ষেপ | F51 |
32 | অরবিন্দ | অরবিন্দ | পুরুষদের শট পুট | F35 |
33 | দীপেশ কুমার | দীপেশ কুমার | পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো | F54 |
34 | প্রবীণ কুমার | প্রবীণ কুমার | পুরুষদের হাই জাম্প | T64 |
35 | GAVIT | দিলীপ মাহাদু | পুরুষদের 400 মি | T47 |
36 | রানা | সোমান | পুরুষদের শট পুট | F57 |
37 | হোটোজেসেমা | হোকাটো | পুরুষদের শট পুট | F57 |
38 | কাসনা | সাক্ষী | মহিলাদের ডিসকাস নিক্ষেপ | F55 |
39 | করম জ্যোতি | করম জ্যোতি | মহিলাদের ডিসকাস নিক্ষেপ | F55 |
40 | রাজু | রক্ষিতা | মহিলাদের 1500 মি | T11 |
41 | রাওয়াত | আমিশা | মহিলাদের শট পুট | F46 |
42 | চা উধারি | ভাবনাবেন আজবাজি | মহিলাদের জ্যাভলিন থ্রো | F46 |
43 | সিমরান | সিমরান | মহিলাদের 100 মিটার, মহিলাদের 200 মিটার৷ | T12 |
44 | লাখানি | কাঞ্চন | মহিলাদের ডিসকাস নিক্ষেপ | F53 |
প্যারা ব্যাডমিন্টন | ||||
45 | সরকার | মনোজ | পুরুষদের একক SL3 | SL3 |
46 | নিতেশ | কুমার | পুরুষদের একক SL3 | SL3 |
47 | নাগর | কৃষ্ণ | পুরুষদের একক SH6 | SH6 |
48 | সোলাইমালাই | শিবরাজন | পুরুষদের একক SH6 | SH6 |
49 | যথীরাজ | সুহাস ললিনাকেরে | পুরুষদের একক SL4 | SL4 |
50 | কদম | স্লিকান্ত | পুরুষদের একক SL4 | SL4 |
51 | তরুন | তরুন | পুরুষদের একক SL4 | SL4 |
52 | সুমাথি | সিভান | মহিলাদের একক SH6 | SH6 |
53 | কাউর | মনদীপ | মহিলাদের একক SL3 | SL3 |
54 | জোশি | নানাসী গিরিশচন্দ্র | মহিলাদের একক SL3 | SL3 |
55 | কোহলি | পলক | মহিলাদের একক SL4 | SL4 |
56 | মুরুগেসান | থুলসিমাঠি | মহিলাদের একক SU5 | SU5 |
57 | রামদাস | মনীষা | মহিলাদের একক SU5 | SU5 |
প্যারা ক্যানো | ||||
58 | যাদভ | প্রাচি | মহিলাদের কায়াক একক 200 মি | VL2 |
59 | আইয়ুমার | যশ | পুরুষদের কায়াক একক 200 মি | KL1 |
60 | ওঝা | পূজা | মহিলাদের কায়াক একক 200 মি | KL1 |
61 | শাইক | আরশাদ | পুরুষদের C2 স্বতন্ত্র টাইম ট্রায়াল | C2 |
62 | গাদেরিয়া | জ্যোতি | রাস্তা – মহিলাদের C1-3 ব্যক্তিগত সময় ট্রায়াল | C1-3 |
অন্ধ জুডো | ||||
63 | পারমার | কপিল | পুরুষদের -60 কেজি | J1 |
64 | কোকিলা | কোকিলা | মহিলাদের -48 কেজি | J2 |
প্যারা পাওয়ারলিফটিং | ||||
65 | পরমজিৎ কুমার | পরমজিৎ কুমার | পুরুষদের 49 কেজি পর্যন্ত | |
66 | অশোক | অশোক | পুরুষদের 65 কেজি পর্যন্ত | |
67 | খাতুন | সকিনা | মহিলাদের 45 কেজি পর্যন্ত | |
68 | রাজমানি | কাস্তুরি | মহিলাদের 67 কেজি পর্যন্ত | |
প্যারা রোয়িং | ||||
৬৯ | অনিতা | অনিতা | PR3 মিক্স ডাবল স্কালস | PR3 |
70 | কোঙ্গানাপাল্লে | নারায়ণ | PR3 মিক্স ডাবল স্কালস | PR3 |
প্যারা শুটিং | ||||
71 | BHAT | আমির আহমেদ | P3 – X 25m পিস্তল | SH1 |
72 | লেখারা | অবনী | R2 – W 10m এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিং, R3 – X 10m এয়ার রাইফেল প্রবণ | SH1 |
73 | আগরওয়াল | মোনা | R2 – W 10m এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিং, R6 – X 50m রাইফেল প্রোন | SH1 |
74 | সিং | নিহাল | P3 – X 25m পিস্তল | SH1 |
FAQs
প্যারিস 2024 প্যারালিম্পিকে ভারত কতজন ক্রীড়াবিদ পাঠাচ্ছে?
প্যারিস 2024 প্যারালিম্পিকে ভারত রেকর্ড 84 জন ক্রীড়াবিদ পাঠাচ্ছে।
প্যারিস 2024 প্যারালিম্পিক কখন অনুষ্ঠিত হবে?
প্যারিস 2024 প্যারালিম্পিক 28 আগস্ট থেকে 8 সেপ্টেম্বর, 2024 পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।