পৃথিবীতে কতটি দেশ আছে
বিশ্বে আজ 195 টি দেশ রয়েছে । জাতিসংঘের 193টি সদস্য রাষ্ট্রের সাথে এই পরিসংখ্যানটি হলি সি এবং ফিলিস্তিন রাষ্ট্র, দুটি অ-সদস্য পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রও অন্তর্ভুক্ত করে। এই লিঙ্কে ক্লিক করে সম্পূর্ণ তালিকা দেখুন:
বিশ্বব্যাপী জাতির তালিকা: বিশ্বে 195টি দেশ রয়েছে, যার মধ্যে 193টি জাতিসংঘের সদস্য এবং ভ্যাটিকান এবং প্যালেস্টাইন সদস্য নয় পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র। আফ্রিকায় এই দেশগুলির মধ্যে 54টি, এশিয়ায় 48টি, ইউরোপের সঙ্গে 44টি, ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ানে 33টি, ওশেনিয়া চৌদ্দটি এবং উত্তর আমেরিকা দুটি রয়েছে।

পৃথিবীতে কতটি দেশ আছে তার একটি তালিকা:
| S.No. | দেশ | মূলধন |
| 1 | চীন | বেইজিং |
| 2 | ভারত | নতুন দিল্লি |
| 3 | যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াশিংটন ডিসি |
| 4 | ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা |
| 5 | পাকিস্তান | ইসলামাবাদ |
| 6 | ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া |
| 7 | নাইজেরিয়া | আবুজা |
| 8 | বাংলাদেশ | ঢাকা |
| 9 | রাশিয়া | মস্কো |
| 10 | মেক্সিকো | মেক্সিকো শহর |
| 11 | জাপান | টোকিও |
| 12 | ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাবা |
| 13 | ফিলিপাইন | ম্যানিলা |
| 14 | মিশর | কায়রো |
| 15 | ভিয়েতনাম | হ্যানয় |
| 16 | ডিআর কঙ্গো | কিনশাসা |
| 17 | তুরস্ক | আঙ্কারা |
| 18 | ইরান | তেহরান |
| 19 | জার্মানি | বার্লিন |
| 20 | থাইল্যান্ড | ব্যাংকক |
| 21 | যুক্তরাজ্য | লন্ডন |
| 22 | ফ্রান্স | প্যারিস |
| 23 | ইতালি | রোম |
| 24 | তানজানিয়া | ডোডোমা |
| 25 | দক্ষিন আফ্রিকা | প্রিটোরিয়া |
| 26 | মায়ানমার | নায়প্যিদা |
| 27 | কেনিয়া | নাইরোবি |
| 28 | দক্ষিণ কোরিয়া | সিউল |
| 29 | কলম্বিয়া | বোগোটা |
| 30 | স্পেন | মাদ্রিদ |
| 31 | উগান্ডা | কাম্পালা |
| 32 | আর্জেন্টিনা | বুয়েনস আয়ার্স |
| 33 | আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স |
| 34 | সুদান | খার্তুম |
| 35 | ইউক্রেন | কিয়েভ |
| 36 | ইরাক | বাগদাদ |
| 37 | আফগানিস্তান | কাবুল |
| 38 | পোল্যান্ড | ওয়ারশ |
| 39 | কানাডা | অটোয়া |
| 40 | মরক্কো | রাবাত |
| 41 | সৌদি আরব | রিয়াদ |
| 42 | উজবেকিস্তান | তাসখন্দ |
| 43 | পেরু | লিমা |
| 44 | অ্যাঙ্গোলা | লুয়ান্ডা |
| 45 | মালয়েশিয়া | কুয়ালালামপুর |
| 46 | মোজাম্বিক | মাপুতো |
| 47 | ঘানা | আক্রা |
| 48 | ইয়েমেন | সানা |
| 49 | নেপাল | কাঠমান্ডু |
| 50 | ভেনেজুয়েলা | কারাকাস |
| 51 | মাদাগাস্কার | আন্তানানারিভো |
| 52 | ক্যামেরুন | ইয়াউন্ডে |
| 53 | আইভরি কোট | ইয়ামাউসসুক্রো |
| 54 | উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়ং |
| 55 | অস্ট্রেলিয়া | ক্যানবেরা |
| 56 | নাইজার | নিয়ামী |
| 57 | শ্রীলংকা | শ্রী জয়বর্ধনপুরা কোট্টে |
| 58 | বুর্কিনা ফাসো | ওয়াগাডুগু |
| 59 | মালি | বামাকো |
| 60 | রোমানিয়া | বুখারেস্ট |
| 61 | মালাউই | লিলংওয়ে |
| 62 | চিলি | সান্তিয়াগো |
| 63 | কাজাখস্তান | আস্তানা |
| 64 | জাম্বিয়া | লুসাকা |
| 65 | গুয়াতেমালা | গুয়াতেমালা |
| 66 | ইকুয়েডর | কুইটো |
| 67 | সিরিয়া | দামেস্ক |
| 68 | নেদারল্যান্ডস | আমস্টারডাম |
| ৬৯ | সেনেগাল | ডাকার |
| 70 | কম্বোডিয়া | নম পেন |
| 71 | চাদ | ন’জামেনা |
| 72 | সোমালিয়া | মোগাদিশু |
| 73 | জিম্বাবুয়ে | হারারে |
| 74 | গিনি | কোনাক্রি |
| 75 | রুয়ান্ডা | কিগালি |
| 76 | বেনিন | পোর্তো নভো |
| 77 | বুরুন্ডি | বুজুম্বুরা |
| 78 | তিউনিসিয়া | তিউনিস |
| 79 | বলিভিয়া | সুক্রে |
| 80 | বেলজিয়াম | ব্রাসেলস |
| 81 | হাইতি | পোর্ট-অ-প্রিন্স |
| 82 | কিউবা | জাগ্রেব |
| 83 | দক্ষিণ সুদান | জুবা |
| 84 | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | সান্টো ডোমিঙ্গো |
| 85 | চেক প্রজাতন্ত্র (চেকিয়া) | প্রাগ |
| 86 | গ্রীস | এথেন্স |
| 87 | জর্ডান | আম্মান |
| ৮৮ | পর্তুগাল | লিসবন |
| ৮৯ | আজারবাইজান | বাকু |
| 90 | সুইডেন | স্টকহোম |
| 91 | হন্ডুরাস | টেগুসিগালপা |
| 92 | সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবু ধাবি |
| 93 | হাঙ্গেরি | বুদাপেস্ট |
| 94 | তাজিকিস্তান | দুশানবে |
| 95 | বেলারুশ | মিনস্ক |
| 96 | অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা |
| 97 | পাপুয়া নিউ গিনি | পোর্ট মোরসবি |
| 98 | সার্বিয়া | বেলগ্রেড |
| 99 | ইসরাইল | জেরুজালেম |
| 100 | সুইজারল্যান্ড | বার্ন |
| 101 | যাও | লোম |
| 102 | সিয়েরা লিওন | ফ্রিটাউন |
| 103 | লাওস | ভিয়েনতিয়েন |
| 104 | প্যারাগুয়ে | আসুনসিয়ন |
| 105 | বুলগেরিয়া | সোফিয়া |
| 106 | লিবিয়া | ত্রিপোলি |
| 107 | লেবানন | বৈরুত |
| 108 | নিকারাগুয়া | মানাগুয়া |
| 109 | কিরগিজস্তান | বিশকেক |
| 110 | এল সালভাদর | সান সালভাদর |
| 111 | তুর্কমেনিস্তান | আশগাবাত |
| 112 | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর |
| 113 | ডেনমার্ক | কোপেনহেগেন |
| 114 | ফিনল্যান্ড | হেলসিঙ্কি |
| 115 | কঙ্গো | কিনশাসা |
| 116 | স্লোভাকিয়া | ব্রাতিস্লাভা |
| 117 | নরওয়ে | অসলো |
| 118 | ওমান | মাস্কাট |
| 119 | ফিলিস্তিন রাষ্ট্র | পূর্ব জেরুজালেম |
| 120 | কোস্টারিকা | সান জোসে |
| 121 | লাইবেরিয়া | মনরোভিয়া |
| 122 | আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন |
| 123 | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বাঙ্গুই |
| 124 | নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন |
| 125 | মৌরিতানিয়া | নোয়াকচট |
| 126 | পানামা | পানামা শহর |
| 127 | কুয়েত | কুয়েত সিটি |
| 128 | ক্রোয়েশিয়া | জাগ্রেব |
| 129 | মলদোভা | চিসিনাউ |
| 130 | জর্জিয়া | তিবিলিসি |
| 131 | ইরিত্রিয়া | আসমারা |
| 132 | উরুগুয়ে | মন্টেভিডিও |
| 133 | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | সারায়েভো |
| 134 | মঙ্গোলিয়া | উলানবাতার |
| 135 | আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান |
| 136 | জ্যামাইকা | কিংস্টন |
| 137 | কাতার | দোহা |
| 138 | আলবেনিয়া | তিরানা |
| 139 | লিথুয়ানিয়া | ভিলনিয়াস |
| 140 | নামিবিয়া | উইন্ডহোক |
| 141 | গাম্বিয়া | বনজুল |
| 142 | বতসোয়ানা | গ্যাবোরোন |
| 143 | গ্যাবন | লিব্রেভিল |
| 144 | লেসোথো | মাসরু |
| 145 | উত্তর মেসিডোনিয়া | স্কোপজে |
| 146 | স্লোভেনিয়া | লুব্লজানা |
| 147 | গিনি-বিসাউ | বিসাউ |
| 148 | লাটভিয়া | রিগা |
| 149 | বাহরাইন | মানামা |
| 150 | নিরক্ষীয় গিনি | মালাবো |
| 151 | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | স্পেনের বন্দর |
| 152 | এস্তোনিয়া | তালিন |
| 153 | তিমুর-লেস্তে | দিলি |
| 154 | মরিশাস | পোর্ট লুইস |
| 155 | সাইপ্রাস | নিকোসিয়া |
| 156 | এস্বাতিনী | এমবাবনে |
| 157 | জিবুতি | জিবুতি |
| 158 | ফিজি | সুভা |
| 159 | কমোরোস | মোরোনি |
| 160 | গায়ানা | জর্জটাউন |
| 161 | ভুটান | থিম্পু |
| 162 | সলোমান দ্বীপপুঞ্জ | হোনিয়ারা |
| 163 | মন্টিনিগ্রো | পডগোরিকা |
| 164 | লুক্সেমবার্গ | লুক্সেমবার্গ |
| 165 | সুরিনাম | পরমারিবো |
| 166 | কাবো ভার্দে | প্রিয়া |
| 167 | মাইক্রোনেশিয়া | পালিকির |
| 168 | মালদ্বীপ | পুরুষ |
| 169 | মাল্টা | ভ্যালেটা |
| 170 | ব্রুনাই | বন্দর সেরি বেগাওয়ান |
| 171 | বেলিজ | বেলমোপান |
| 172 | বাহামাস | নাসাউ |
| 173 | আইসল্যান্ড | রেইক্যাভিক |
| 174 | ভানুয়াতু | পোর্ট ভিলা |
| 175 | বার্বাডোজ | ব্রিজটাউন |
| 176 | সাও টোমে এবং প্রিন্সিপে | সাও টোমে |
| 177 | সামোয়া | অপিয়া |
| 178 | সেন্ট লুসিয়া | ক্যাস্ট্রিজ |
| 179 | কিরিবাতি | তারাওয়া |
| 180 | গ্রেনাডা | সেন্ট জর্জ |
| 181 | সেন্ট ভিনসেন্ট এবং গ্রেনাডাইনস | কিংসটাউন |
| 182 | টোঙ্গা | নুকু’আলোফা |
| 183 | সেশেলস | ভিক্টোরিয়া |
| 184 | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | সেন্ট জনস |
| 185 | এন্ডোরা | অ্যান্ডোরা লা ভেলা |
| 186 | ডমিনিকা | রোসেউ |
| 187 | মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | মাজুরো |
| 188 | সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস | ব্যাসেটেরে |
| 189 | মোনাকো | মোনাকো |
| 190 | লিচেনস্টাইন | ভাদুজ |
| 191 | সান মারিনো | সান মারিনো |
| 192 | পালাউ | মেলেকোক |
| 193 | টুভালু | ফুনাফুটি |
| 194 | নাউরু | ইয়ারেন |
| 195 | সুদৃষ্টিতে দেখ | ভ্যাটিকান সিটি |
• তাইওয়ান: গণপ্রজাতন্ত্রী চীন জাতিসংঘ কর্তৃক তার প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃত।
• নির্ভরশীলতা (বা নির্ভরশীল অঞ্চল, নির্ভরশীল এলাকা, নির্ভরশীলতা) এবং বিশেষ সার্বভৌমত্বের এলাকা (স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল): কুক দ্বীপপুঞ্জ এবং নিউ, নিউজিল্যান্ডের সাথে অবাধ সহযোগিতায় উভয় রাজ্য, “সম্পূর্ণ চুক্তি তৈরির ক্ষমতা” হিসাবে স্বীকৃত এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন বিশেষ সংস্থার সদস্য।
• অন্যান্য দেশগুলি নিজেদের শাসন করতে সক্ষম নয় বলে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত

বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে শীর্ষ 10টি আকর্ষণীয় তথ্য
• আমাজন রেইনফরেস্ট, যা ব্রাজিলের প্রায় 60% ভূমি দখল করে, বিশ্বের বৃহত্তম গ্রীষ্মমন্ডলীয় রেইনফরেস্ট।
• একমাত্র জাতি যা একটি মহাদেশ এবং একটি দেশ উভয়ই হল অস্ট্রেলিয়া।
• আইসল্যান্ড-কে “আগুন এবং বরফের ভূমি” বলে ডাকা হয় – বিশ্বের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত হয় এবং এর নিয়মিত সেনাবাহিনী নেই।
• বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ আয়ু পাওয়া যায় জাপানে।
• গিজার গ্রেট পিরামিড, প্রাচীন বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের একটি, মিশরে অবস্থিত; • কানাডা 202,080 কিলোমিটার (125,567 মাইল) বিস্তৃত বিশ্বের দীর্ঘতম উপকূলরেখা নিয়ে গর্ব করে।
• নরওয়ে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্মস্থান।
• ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল দেশ এবং বৃহত্তম গণতন্ত্র।
• ইতালি কলোসিয়ামের আবাসস্থল, রোমের একটি পুরানো অ্যাম্ফিথিয়েটার যা গ্ল্যাডিয়েটরিয়াল প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য পাবলিক শোয়ের জন্য ব্যবহৃত হত।
• দক্ষিণ আফ্রিকা “বিগ ফাইভ” প্রাণীর আবাসস্থল: সিংহ, হাতি, গন্ডার, চিতাবাঘ এবং মহিষ।
আরও পড়ুন: ফেসবুক ভিডিও ডাউনলোড: ফেসবুক থেকে ভিডিও ডাউনলোডের একটি সম্পূর্ণ বিবরণ পান
FAQs
বিশ্বের মোট দেশের সংখ্যা কত?
195


